320 Units Sold - Ocean Condos

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 6 $1,058 $899,833 158 From $225,000
2 Bedroom Units 174 $664 $1,140,357 153 From $575,000
3 Bedroom Units 129 $688 $1,681,219 157 From $735,000
4 Bedroom Units 8 $737 $2,760,438 231 From $1,549,500
5 Bedroom Units 3 $735 $3,578,000 225 From $2,249,000

0 Bedroom In Ocean Condos - Units Sold - (6)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,800,000 $2,500,000 2015-04-28 3808 A2012628 0 / 0 2,665 ft² / 248 m² $1,051 172
$1,399,000 $1,300,000 2015-05-04 3307 A2000227 0 / 0 0 $0 180
$450,000 $400,000 2022-04-29 Cabana A11150911 0 / 1 0 $0 74
$275,000 $250,000 2017-08-29 CAB4 A10307306 0 / 1 0 $0 39
$250,000 $200,000 2012-05-15 CABAÑA A1626653 0 / 0 2,440 ft² / 227 m² $102 14
$225,000 $200,000 2012-09-10 CABANA F1122643 0 / 1 0 $0 469

2 Bedroom In Ocean Condos - Units Sold - (174)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,400,000 $2,080,000 2022-05-20 3307 F10315927 2 / 4 2,649 ft² / 246 m² $906 49
$1,800,000 $1,800,000 2022-04-22 2606 A11028061 2 / 3 2,136 ft² / 198 m² $843 345
$1,845,000 $1,700,000 2025-02-28 2702 A11687150 2 / 2 1,792 ft² / 166 m² $1,030 11
$1,749,900 $1,675,000 2022-04-11 1206 F10313108 2 / 2 2,136 ft² / 198 m² $819 60
$1,758,880 $1,625,000 2024-12-05 2507 A11648607 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $933 57
$1,629,000 $1,600,000 2026-03-02 1004 A11742071 2 / 2 1,903 ft² / 177 m² $856 331
$1,649,000 $1,600,000 2026-06-18 3307 A11994126 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $868 49
$1,685,000 $1,585,000 2025-08-22 1104 A11743925 2 / 2 1,903 ft² / 177 m² $885 146
$1,680,000 $1,580,000 2024-10-15 506 A11566410 2 / 2 2,150 ft² / 200 m² $781 71
$1,595,000 $1,562,500 2022-08-15 3707 R10781689 2 / 2 1,950 ft² / 181 m² $818 82
$1,699,900 $1,550,000 2026-06-05 1205 A11811229 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $1,074 330
$1,640,000 $1,550,000 2026-08-06 2804 A11995085 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $870 86
$1,690,000 $1,530,000 2026-07-23 1402 A11925896 2 / 2 1,756 ft² / 163 m² $962 196
$1,648,000 $1,500,000 2024-12-03 3707 A11530560 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $874 214
$1,600,000 $1,500,000 2025-06-13 1604 A11738400 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $848 87
$1,545,000 $1,495,000 2014-09-18 2403 A1983110 2 / 2 2,150 ft² / 200 m² $719 15
$1,549,999 $1,450,000 2026-04-17 1704 A11937976 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $822 74
$1,475,000 $1,445,000 2024-10-22 2704 A11653936 2 / 2 1,903 ft² / 177 m² $775 29
$1,499,000 $1,440,000 2026-10-22 1508 A12034055 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $947 88
$1,485,000 $1,400,000 2026-10-20 704 A11983135 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $787 140
$1,400,000 $1,390,000 2026-09-18 102 A12033471 2 / 2 1,800 ft² / 167 m² $778 98
$1,375,000 $1,375,000 2015-10-15 1202 A2157665 2 / 2 2,210 ft² / 205 m² $622 29
$1,450,000 $1,355,000 2015-06-17 607 A2100644 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $763 65
$1,350,000 $1,350,000 2015-01-30 1602 A2028522 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $711 21
$1,450,000 $1,350,000 2014-06-20 1707 F1272665 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $763 135
$1,390,000 $1,350,000 2025-12-19 1405 A11639782 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $878 426
$1,445,000 $1,340,000 2025-12-11 1406 F10500615 2 / 2 1,490 ft² / 138 m² $970 203
$1,399,000 $1,330,000 2015-04-03 1402 A2022825 2 / 2 2,210 ft² / 205 m² $633 150
$1,435,000 $1,325,000 2017-02-10 2102 A10184185 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $755 68
$1,499,000 $1,320,000 2025-02-07 1505 A11705313 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $947 17
$1,399,000 $1,300,000 2014-07-22 2407 A1967359 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $736 18
$1,699,000 $1,300,000 2017-11-20 2506 A10368870 2 / 2 2,150 ft² / 200 m² $790 3
$1,300,000 $1,300,000 2026-09-29 1903 A12060962 2 / 2 1,457 ft² / 135 m² $892 24
$1,375,000 $1,285,000 2025-05-19 3102 A11729808 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $864 94
$1,280,000 $1,280,000 2025-03-07 1408 A11635300 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $809 189
$1,330,000 $1,280,000 2026-10-20 3502 A12070424 2 / 2 1,396 ft² / 130 m² $953 67
$1,300,000 $1,260,000 2025-05-14 2703 A11677714 2 / 2 1,494 ft² / 139 m² $870 167
$1,495,000 $1,250,000 2015-05-15 3207 A2010864 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $793 148
$1,350,000 $1,250,000 2015-04-08 802 A2074189 2 / 2 1,921 ft² / 178 m² $703 24
$1,399,000 $1,225,000 2015-04-02 2304 A2001551 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $742 170
$1,395,000 $1,225,000 2015-11-16 1207 A2128324 2 / 3 2,210 ft² / 205 m² $631 154
$1,249,000 $1,210,000 2015-02-27 2707 A2059557 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $662 2
$1,300,000 $1,200,000 2014-09-11 2404 A1939817 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $689 117
$1,349,000 $1,200,000 2017-02-22 3007 A10149843 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $715 128
$1,395,000 $1,200,000 2021-11-09 3707 A11053354 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $734 107
$1,360,000 $1,200,000 2025-07-31 2003 A11768501 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $855 98
$1,320,000 $1,200,000 2025-11-26 2002 A11832428 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $830 119
$1,275,000 $1,182,000 2025-04-02 2009 A11685569 2 / 2 1,457 ft² / 135 m² $875 88
$1,250,000 $1,180,000 2013-11-15 2305 A1819170 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $790 79
$1,250,000 $1,180,000 2024-10-11 202 A11636687 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $658 42
$1,340,000 $1,175,000 2016-04-26 1007 A2179778 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $705 161
$1,145,000 $1,175,000 2021-11-04 1706 A11078283 2 / 2 1,490 ft² / 138 m² $768 43
$1,249,000 $1,170,000 2013-03-08 3103 F1206454 2 / 3 2,150 ft² / 200 m² $581 147
$1,325,000 $1,160,000 2014-08-27 4004 A1967841 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $703 37
$1,199,000 $1,150,000 2013-10-07 2007 A1827437 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $631 7
$1,299,000 $1,150,000 2014-06-27 1203 A1924317 2 / 2 1,644 ft² / 153 m² $790 31
$1,250,000 $1,150,000 2014-10-08 1902 A1942870 2 / 2 1,921 ft² / 178 m² $651 96
$1,189,000 $1,150,000 2015-04-10 2207 A2036484 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $626 113
$1,190,000 $1,150,000 2017-04-14 PH 03 A10023500 2 / 2 1,644 ft² / 153 m² $724 393
$1,199,000 $1,150,000 2023-02-09 2203 F10360436 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $754 17
$1,250,000 $1,145,000 2015-10-15 1606 H926187 2 / 2 1,870 ft² / 174 m² $668 131
$1,350,000 $1,137,500 2014-07-03 1202 A1903385 2 / 2 1,921 ft² / 178 m² $703 125
$1,250,000 $1,125,000 2014-01-30 707 A1878176 2 / 2 2,210 ft² / 205 m² $566 27
$1,249,000 $1,125,000 2019-11-22 4107 A10592605 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $662 166
$1,275,000 $1,125,000 2026-05-13 1102 A11800368 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $801 335
$1,100,000 $1,110,000 2012-06-07 3306 A1605031 2 / 2 2,150 ft² / 200 m² $512 128
$1,195,000 $1,100,000 2018-01-04 2507 A10229812 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $634 295
$1,190,000 $1,100,000 2025-12-24 2209 A11888652 2 / 2 1,457 ft² / 135 m² $817 30
$1,234,000 $1,090,000 2014-04-18 1807 A1892046 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $654 95
$1,199,000 $1,085,000 2014-12-19 1705 A1998917 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $757 76
$960,200 $1,080,000 2015-08-18 1507 A2096319 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $509 90
$1,040,000 $1,080,000 2020-04-01 1007 A10672829 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $551 290
$1,100,000 $1,075,000 2014-10-27 2102 A1927601 2 / 2 1,396 ft² / 130 m² $788 147
$1,099,000 $1,070,000 2021-07-15 2904 A11006727 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $583 150
$1,179,000 $1,060,000 2013-04-30 2302 A1745398 2 / 3 2,210 ft² / 205 m² $533 8
$1,150,000 $1,060,000 2016-10-26 407 A10150766 2 / 2 2,210 ft² / 205 m² $520 7
$1,175,000 $1,060,000 2018-11-29 1903 A10548234 2 / 2 1,457 ft² / 135 m² $806 27
$1,099,000 $1,055,000 2018-09-07 PH-04 A10469604 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $583 94
$1,195,000 $1,050,000 2014-04-23 1405 A1915991 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $755 20
$1,075,000 $1,050,000 2014-09-01 504 A1965359 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $570 48
$1,150,000 $1,050,000 2014-09-22 1003 A1985801 2 / 2 1,830 ft² / 170 m² $628 30
$1,215,000 $1,050,000 2016-09-16 1904 A10075001 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $644 120
$1,225,000 $1,050,000 2019-05-31 1707 A10496930 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $645 304
$1,089,000 $1,050,000 2025-04-17 1506 A11659554 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $837 206
$1,050,000 $1,040,000 2016-03-16 2503 A2170286 2 / 2 1,830 ft² / 170 m² $574 186
$1,199,000 $1,025,000 2013-06-28 2202 A1789505 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $631 7
$1,199,000 $1,025,000 2016-07-05 1408 A10052135 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $757 52
$1,090,000 $1,020,000 2014-10-20 807 A1986390 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $578 27
$1,175,000 $1,010,000 2018-06-05 2607 F10091633 2 / 3 1,900 ft² / 177 m² $618 180
$1,100,000 $1,010,000 2017-03-29 1903 R10296324 2 / 2 1,457 ft² / 135 m² $755 16
$1,129,000 $1,000,000 2013-05-28 1602 H905409 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $594 82
$1,050,000 $1,000,000 2013-07-12 1908 A1749304 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $663 96
$1,175,000 $1,000,000 2016-07-08 804 A2145535 2 / 2 1,903 ft² / 177 m² $617 359
$1,090,000 $995,000 2016-05-12 1603 A10053880 2 / 2 1,830 ft² / 170 m² $596 27
$1,095,000 $995,000 2018-11-20 2008 A10384147 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $692 327
$1,086,000 $980,000 2015-03-17 707 A2054077 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $576 49
$1,030,000 $977,000 2018-03-01 2902 A10217823 2 / 2 1,396 ft² / 130 m² $738 316
$1,050,000 $975,000 2017-12-29 3904 F1366283 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $557 723
$1,050,000 $965,000 2017-03-01 3304 A10123704 2 / 2 1,903 ft² / 177 m² $552 68
$1,050,000 $965,000 2026-05-01 2006 A11938597 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $807 77
$1,049,000 $960,000 2015-05-20 3202 A1985624 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $659 263
$1,099,900 $960,000 2017-03-24 1608 A10144189 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $695 169
$1,019,000 $960,000 2018-01-26 2502 A10388805 2 / 2 0 $0 34
$1,025,000 $951,500 2026-09-22 2209 A12033199 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $788 72
$1,220,000 $950,700 2017-12-29 1705 H10289056 2 / 2 0 $0 154
$1,000,000 $950,000 2014-03-25 1205 H912549 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $632 109
$1,100,000 $950,000 2013-08-23 1205 A1795375 2 / 2 1,490 ft² / 138 m² $738 46
$990,000 $950,000 2014-03-31 805 A1836963 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $625 191
$1,025,000 $950,000 2018-02-20 1505 A10134494 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $648 489
$1,190,000 $950,000 2018-05-30 1404 A10210915 2 / 2 1,903 ft² / 177 m² $625 481
$949,000 $945,000 2024-10-07 809 A11647479 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $729 15
$1,028,000 $935,000 2013-06-21 2307 A1758875 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $545 91
$1,060,000 $930,000 2017-05-31 2502 A10143913 2 / 2 1,396 ft² / 130 m² $759 240
$925,000 $925,000 2014-01-07 3003 A1867197 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $581 43
$1,100,000 $920,000 2019-04-12 3907 A10441820 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $583 347
$999,900 $920,000 2019-05-31 2904 A10545319 2 / 2 1,903 ft² / 177 m² $525 232
$975,000 $915,000 2013-03-27 1406 A1723352 2 / 2 1,870 ft² / 174 m² $521 78
$949,000 $915,000 2016-04-18 603 A2164317 2 / 2 1,830 ft² / 170 m² $519 211
$949,500 $915,000 2019-11-19 3204 A10736935 2 / 2 1,903 ft² / 177 m² $499 13
$965,000 $910,000 2012-12-14 2703 A1702035 2 / 2 1,880 ft² / 175 m² $513 29
$950,000 $910,000 2021-10-25 2802 F10283207 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $597 100
$960,000 $905,850 2013-04-08 2907 A1743968 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $509 39
$935,000 $905,000 2013-04-29 2207 A1712708 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $496 150
$1,025,000 $895,000 2015-03-03 1809 A2007862 2 / 2 1,830 ft² / 170 m² $560 141
$919,000 $890,000 2026-04-13 509 A11827032 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $706 260
$890,000 $880,000 2019-09-23 904 A10637494 2 / 2 1,903 ft² / 177 m² $468 150
$924,900 $861,000 2017-02-22 2403 F10044634 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $581 34
$875,000 $856,000 2017-10-26 1903 A10263332 2 / 2 0 $0 109
$919,000 $850,000 2013-05-01 1604 A1750772 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $487 33
$875,000 $850,000 2012-03-01 2507 D1272528 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $461 1380
$975,500 $850,000 2012-08-01 2104 R3252737 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $517 97
$859,000 $850,000 2018-07-25 1803 A10276710 2 / 2 1,644 ft² / 153 m² $523 334
$945,000 $850,000 2021-02-01 1007 A10937847 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $501 84
$889,000 $840,000 2012-05-01 3107 D1378066 2 / 2 1,886 ft² / 175 m² $471 812
$914,000 $837,450 2014-03-05 1109 A1887524 2 / 2 1,830 ft² / 170 m² $499 31
$875,000 $830,000 2020-02-18 2509 A10579177 2 / 2 1,457 ft² / 135 m² $601 399
$889,000 $828,750 2021-06-30 1809 H10194079 2 / 2 1,830 ft² / 170 m² $486 1624
$848,000 $825,000 2021-05-21 1803 A10613315 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $533 818
$890,000 $825,000 2021-05-07 1803 F10271408 2 / 2 1,457 ft² / 135 m² $611 5
$850,000 $820,000 2013-06-10 1202 A1780115 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $534 29
$850,000 $820,000 2015-05-06 2209 A2088668 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $653 24
$835,000 $820,000 2015-10-27 2409 A2102023 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $642 160
$859,000 $820,000 2016-09-26 2002 A2169242 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $540 373
$895,000 $817,000 2020-12-01 2002 A10881659 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $563 118
$815,500 $815,500 2019-09-23 2105 A10707426 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $515 41
$810,000 $810,000 2013-07-19 1803 A1816600 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $509 109
$845,000 $810,000 2012-03-16 2302 M1511897 2 / 2 1,900 ft² / 177 m² $445 249
$879,000 $800,000 2012-05-25 1406 A1620869 2 / 2 1,870 ft² / 174 m² $470 34
$869,000 $800,000 2013-02-01 603 A1681553 2 / 2 1,830 ft² / 170 m² $475 127
$949,900 $800,000 2015-01-12 3402 A1954033 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $597 204
$799,000 $799,000 2012-12-06 1502 A1706554 2 / 2 1,396 ft² / 130 m² $572 21
$795,000 $795,000 2021-08-20 603 A10959495 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $500 242
$799,000 $780,000 2014-09-11 1809 A1872057 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $614 269
$825,000 $780,000 2015-03-20 1706 A2028450 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $634 74
$799,000 $780,000 2016-01-13 1709 A2181982 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $614 105
$839,000 $770,000 2019-07-11 2002 A10465032 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $527 7
$995,000 $761,600 2019-03-28 307 F10147223 2 / 2 1,834 ft² / 170 m² $543 130
$749,900 $750,000 2013-03-11 3606 A1544973 2 / 2 2,136 ft² / 198 m² $351 428
$780,000 $750,000 2013-04-30 1603 A1744631 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $490 83
$790,000 $750,000 2020-12-01 1802 A10944716 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $497 4
$770,000 $740,000 2020-08-07 504 A10849368 2 / 2 1,903 ft² / 177 m² $405 72
$759,900 $730,000 2013-01-22 1403 A1700822 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $478 45
$799,000 $715,000 2019-04-15 309 A10589873 2 / 2 1,930 ft² / 179 m² $414 93
$747,000 $715,000 2020-09-23 2102 A10877498 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $470 32
$750,000 $700,000 2014-04-25 1909 A1905170 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $576 29
$729,000 $695,000 2019-06-17 1509 A10541463 2 / 2 1,830 ft² / 170 m² $398 242
$800,000 $680,000 2012-09-18 409 A1690809 2 / 2 1,830 ft² / 170 m² $437 0
$679,500 $670,000 2012-05-01 3302 M1472379 2 / 2 1,591 ft² / 148 m² $427 391
$698,000 $660,000 2019-03-20 1006 A10520917 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $537 212
$679,950 $660,000 2020-04-15 2309 A10747327 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $523 199
$600,000 $640,000 2012-06-05 608 A1600842 2 / 2 1,583 ft² / 147 m² $379 105
$698,000 $615,000 2018-03-02 406 A10414891 2 / 2 2,136 ft² / 198 m² $327 6
$575,000 $595,000 2017-07-10 506 A10283088 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $442 16
$599,900 $590,000 2013-04-16 509 A1701487 2 / 2 1,301 ft² / 121 m² $461 154

3 Bedroom In Ocean Condos - Units Sold - (129)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,295,000 $3,295,000 2014-09-02 2808 A1984767 3 / 3 2,665 ft² / 248 m² $1,236 32
$2,997,000 $2,750,000 2016-04-12 PH-05 F1371623 3 / 4 2,440 ft² / 227 m² $1,228 71
$2,799,000 $2,625,000 2024-06-12 1201 F10409460 3 / 3 2,755 ft² / 256 m² $1,016 189
$2,700,000 $2,600,000 2026-01-05 1501 F10513683 3 / 3 2,755 ft² / 256 m² $980 147
$2,650,000 $2,400,000 2026-04-16 PH4 A11752791 3 / 4 3,040 ft² / 282 m² $872 363
$2,370,000 $2,300,000 2025-12-09 901 A11874476 3 / 3 2,665 ft² / 248 m² $889 31
$2,499,000 $2,300,000 2026-09-18 2101 A11990833 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $938 144
$2,595,000 $2,275,000 2015-06-22 3008 A1851468 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $974 589
$2,290,000 $2,250,000 2015-03-02 1501 A2048905 3 / 3 2,780 ft² / 258 m² $824 38
$2,300,000 $2,250,000 2016-12-09 3501 A10149851 3 / 3 2,755 ft² / 256 m² $835 24
$2,450,000 $2,250,000 2025-02-28 PH-07** A11513223 3 / 3 2,303 ft² / 214 m² $1,064 339
$2,250,000 $2,200,000 2015-08-21 1004 A2132124 3 / 4 2,440 ft² / 227 m² $922 42
$2,495,000 $2,200,000 2019-06-21 2201 A10507982 3 / 5 3,945 ft² / 367 m² $632 336
$2,450,000 $2,200,000 2021-11-15 3808 A11062517 3 / 3 2,665 ft² / 248 m² $919 100
$2,225,000 $2,150,000 2017-07-02 3205 A10235810 3 / 3 2,864 ft² / 266 m² $777 85
$2,295,000 $2,150,000 2025-06-18 2305 A11601716 3 / 4 2,864 ft² / 266 m² $801 313
$2,185,000 $2,030,000 2015-11-12 1005 A2089351 3 / 4 2,440 ft² / 227 m² $895 178
$2,495,000 $2,025,000 2016-03-21 2608 A2186881 3 / 3 2,665 ft² / 248 m² $936 164
$2,190,000 $2,010,000 2017-11-14 2105 A10299053 3 / 3 2,864 ft² / 266 m² $765 100
$2,250,000 $2,000,000 2014-09-16 801 A1763613 3 / 3 2,755 ft² / 256 m² $817 519
$2,355,000 $2,000,000 2018-12-21 2501 A10454853 3 / 3 2,755 ft² / 256 m² $855 208
$2,150,000 $1,985,000 2015-11-06 PH3305 A1986826 3 / 4 2,864 ft² / 266 m² $751 344
$1,980,000 $1,925,000 2015-03-09 2305 A1985177 3 / 3 2,864 ft² / 266 m² $691 163
$2,100,000 $1,925,000 2026-01-26 2704 A11859630 3 / 4 2,440 ft² / 227 m² $861 98
$1,999,000 $1,912,500 2017-02-24 LPH1 A10059420 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $750 293
$1,999,990 $1,900,000 2014-04-10 2105 A1859326 3 / 3 2,864 ft² / 266 m² $698 124
$2,075,000 $1,900,000 2025-06-30 2908 A11682292 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $779 201
$1,990,000 $1,865,000 2015-05-13 2705 A2073575 3 / 3 2,610 ft² / 242 m² $762 43
$1,977,777 $1,825,000 2021-03-02 2101 A10903383 3 / 3 2,755 ft² / 256 m² $718 136
$2,075,000 $1,818,000 2025-01-22 1104 A11691113 3 / 3 2,440 ft² / 227 m² $850 30
$1,999,000 $1,800,000 2017-04-28 3008 A10069712 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $750 360
$1,850,000 $1,800,000 2021-03-19 2108 A10875701 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $694 241
$1,995,000 $1,780,000 2025-11-18 801 A11831046 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $749 112
$1,925,000 $1,770,000 2025-10-27 2805 A11795667 3 / 4 2,440 ft² / 227 m² $789 150
$1,950,000 $1,765,400 2025-09-03 504 A11760992 3 / 4 2,440 ft² / 227 m² $799 126
$1,875,000 $1,762,500 2024-10-16 804 A11572045 3 / 4 2,440 ft² / 227 m² $768 161
$1,950,000 $1,760,000 2026-02-03 2904 A11602416 3 / 4 2,440 ft² / 227 m² $799 477
$1,850,000 $1,750,000 2013-06-03 2008 A1765648 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $694 45
$1,890,000 $1,750,000 2014-11-25 408 A1995907 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $709 57
$1,899,000 $1,750,000 2015-09-01 3207 A2102296 3 / 4 2,649 ft² / 246 m² $717 92
$1,798,000 $1,750,000 2016-09-06 1205 A10096286 3 / 4 2,864 ft² / 266 m² $628 60
$1,800,000 $1,750,000 2019-12-03 3308 A10761984 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $675 14
$1,975,000 $1,725,000 2017-01-05 2306 A10161486 3 / 3 2,085 ft² / 194 m² $947 125
$1,950,000 $1,725,000 2018-04-09 905 A10347697 3 / 3 2,440 ft² / 227 m² $799 147
$1,850,000 $1,715,000 2014-08-28 501 A1969201 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $694 33
$1,895,000 $1,700,000 2015-06-22 2605 A1953850 3 / 4 2,864 ft² / 266 m² $662 379
$1,895,000 $1,700,000 2014-10-06 2906 A2010158 3 / 3 2,085 ft² / 194 m² $909 225
$1,800,000 $1,700,000 2017-10-02 1401 A10251908 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $675 70
$1,799,000 $1,675,000 2025-09-18 2905 A11773378 3 / 4 2,440 ft² / 227 m² $737 122
$1,800,000 $1,659,000 2022-01-26 1807 F10309819 3 / 4 2,649 ft² / 246 m² $680 30
$1,800,000 $1,650,000 2013-06-25 1401 A1770375 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $675 77
$1,999,999 $1,650,000 2014-04-08 3104 A1929339 3 / 3 2,440 ft² / 227 m² $820 0
$1,695,000 $1,650,000 2016-08-08 3003 A10086149 3 / 3 2,150 ft² / 200 m² $788 53
$1,777,777 $1,650,000 2026-02-25 706 A11848352 3 / 3 2,136 ft² / 198 m² $832 204
$1,775,000 $1,650,000 2026-03-16 1406 A11871944 3 / 3 2,150 ft² / 200 m² $826 160
$1,675,000 $1,618,000 2012-09-10 3201 F1122639 3 / 3 2,755 ft² / 256 m² $608 471
$1,750,000 $1,600,000 2018-03-30 1408 A10385701 3 / 4 2,419 ft² / 225 m² $723 101
$1,980,000 $1,600,000 2018-05-15 2301 A10444981 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $743 29
$1,550,000 $1,530,000 2020-06-23 3305 A10870672 3 / 4 2,864 ft² / 266 m² $541 54
$1,750,000 $1,525,000 2015-12-18 707 A2169108 3 / 4 2,649 ft² / 246 m² $661 91
$1,749,999 $1,520,000 2015-04-13 805 A1955010 3 / 5 2,864 ft² / 266 m² $611 247
$1,680,000 $1,519,000 2026-07-21 2304 A11970818 3 / 2 2,420 ft² / 225 m² $694 86
$1,595,000 $1,500,000 2013-02-07 2805 A1698829 3 / 4 2,440 ft² / 227 m² $654 93
$1,525,000 $1,500,000 2021-11-16 1908 A10897166 3 / 4 1,930 ft² / 179 m² $790 455
$1,575,000 $1,500,000 2024-10-16 604 A11595532 3 / 4 2,420 ft² / 225 m² $651 103
$1,550,000 $1,480,000 2015-01-15 706 A1966777 3 / 3 2,173 ft² / 202 m² $713 157
$1,589,000 $1,470,000 2012-10-18 3505 A1648809 3 / 3 3,018 ft² / 280 m² $527 87
$1,600,000 $1,465,000 2013-08-21 2501 A1794008 3 / 4 2,442 ft² / 227 m² $655 36
$1,490,000 $1,440,000 2012-05-01 1508 A1586069 3 / 4 2,660 ft² / 247 m² $560 125
$1,479,000 $1,425,000 2014-08-18 705 A1960026 3 / 3 2,864 ft² / 266 m² $516 22
$1,775,000 $1,420,000 2019-01-10 2905 A10480915 3 / 4 2,864 ft² / 266 m² $620 199
$1,450,000 $1,400,000 2013-02-26 2105 A1731997 3 / 3 2,864 ft² / 266 m² $506 3
$1,400,000 $1,400,000 2013-01-25 601 A1739632 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $525 0
$1,575,000 $1,400,000 2014-05-30 2809 A1870479 3 / 3 2,510 ft² / 233 m² $627 181
$1,790,000 $1,400,000 2015-03-30 1508 A2042024 3 / 4 2,450 ft² / 228 m² $731 57
$1,549,000 $1,400,000 2015-05-26 3003 A2110863 3 / 3 2,150 ft² / 200 m² $720 8
$1,599,000 $1,400,000 2020-05-25 2905 A10775371 3 / 3 2,085 ft² / 194 m² $767 136
$1,500,000 $1,390,000 2012-10-12 1405 A1653139 3 / 4 2,864 ft² / 266 m² $524 101
$1,450,000 $1,380,000 2012-11-08 608 A1683874 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $544 45
$1,550,000 $1,375,000 2013-04-15 401 A1740235 3 / 4 2,665 ft² / 248 m² $582 58
$1,750,000 $1,350,000 2016-10-26 1905 A10053387 3 / 3 2,440 ft² / 227 m² $717 451
$1,450,000 $1,350,000 2016-09-30 2606 A10126832 3 / 3 2,136 ft² / 198 m² $679 34
$1,398,000 $1,337,500 2017-09-15 706 A10265667 3 / 3 2,150 ft² / 200 m² $650 128
