| Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedroom Units | 1 | $473 | $1,300,000 | 16 | From $1,300,000 |
| 3 Bedroom Units | 3 | $629 | $1,825,000 | 90 | From $1,375,000 |
| 4 Bedroom Units | 1 | $693 | $1,899,000 | 89 | From $1,899,000 |
| 5 Bedroom Units | 1 | $725 | $2,375,000 | 27 | From $2,375,000 |
| Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details |
$1,300,000 | 141 | A12105089 | 2 / 2 | 2,750 ft² / 255 m² | $473 | 16 |
| Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details |
$1,899,000 | 404 | A12057866 | 4 / 4 | 2,740 ft² / 255 m² | $693 | 89 |
| Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details |
$2,375,000 | A12075251 | 5 / 5 | 3,276 ft² / 304 m² | $725 | 27 |