| Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Units | 1 | $1,018 | $999,250 | 153 | From $999,250 |
| 2 Bedroom Units | 2 | $1,546 | $2,497,000 | 91 | From $1,595,000 |
| 3 Bedroom Units | 1 | $2,232 | $4,100,000 | 36 | From $4,100,000 |
| 4 Bedroom Units | 1 | 0 | $6,999,999 | 21 | From $6,999,999 |
| Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details |
$999,250 | N-207 | A11961863 | 1 / 1 | 982 ft² / 91 m² | $1,018 | 153 |
| Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details |
$4,100,000 | S-701 | A12072303 | 3 / 2 | 1,837 ft² / 171 m² | $2,232 | 36 |
| Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details |
$6,999,999 | PH601/603 | A12084862 | 4 / 4 | 0 | $0 | 21 |