| Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedroom Units | 1 | $1,148 | $3,350,000 | 5 | From $3,350,000 |
| 3 Bedroom Units | 2 | $1,256 | $3,665,000 | 32 | From $3,100,000 |
| 4 Bedroom Units | 2 | $1,353 | $3,947,500 | 370 | From $3,300,000 |
| 7 Bedroom Units | 1 | 0 | $13,995,000 | 228 | From $13,995,000 |
| Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details |
$3,350,000 | 804 | A12109443 | 2 / 4 | 2,918 ft² / 271 m² | $1,148 | 5 |
| Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details |
$13,995,000 | 301,303,304 | A11960196 | 7 / 8 | 0 | $0 | 228 |