| Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bedroom Units | 1 | $5 | $2,800 | 131 | From $2,800 |
| 1 Bedroom Units | 2 | $5 | $4,275 | 36 | From $3,800 |
| 2 Bedroom Units | 2 | $4 | $3,850 | 46 | From $3,800 |
| 3 Bedroom Units | 1 | $7 | $10,400 | 246 | From $10,400 |
| 4 Bedroom Units | 1 | $5 | $13,000 | 317 | From $13,000 |
| Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details |
$2,800 | 705 | A12019612 | 0 / 1 | 601 ft² / 56 m² | $5 | 131 |
| Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details |
$10,400 | 1001 | A11949424 | 3 / 3 | 1,600 ft² / 149 m² | $7 | 246 |
| Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details |
$13,000 | PH-02 | A11921174 | 4 / 4 | 2,838 ft² / 264 m² | $5 | 317 |