851 NE 1ST, #4407
Miami, FL 33132
| MLS# | B26091268 |
| Price | $1,390,999 |
| Status | Active |
| Beds | 2 |
| Full Baths | 3 |
| Square Feet | 1,547 ft² / 144 m² |
| Price Per Sq Ft | $899 |
| Type | Residential |
| Year Built | 2019 |
| Taxes | $11,899 / Year |
| HOA Fees | $1,100 / Monthly |
| Subdivision | PARAMOUNT MIAMI WORLDCENTER CONDO |
| Waterfront | No |
| MLS# | B26091268 |
| Price | $1,390,999 |
| Beds | 2 |
| Full Baths | 3 |
| Square Feet | 1,547 ft² / 144 m² |
| Price Per Sq Ft | $899 |
| Type | Condominium |
| Status | Active |
| Year Built | 2019 |
| Taxes | $11,899 / Year |
| HOA Fees | $1,100 / Monthly |
| Subdivision | PARAMOUNT MIAMI WORLDCENTER CONDO |
| Waterfront | No |
Listing Courtesy of LoKation
851 NE 1ST, #4407 is a condo for sale in Miami, FL 33132. This property was listed for sale on Oct 21, 2026 by LoKation for $1,390,999. Located in PARAMOUNT MIAMI WORLDCENTER CONDO is a 2-bed, 3-bath, 1,547 ft² / 144 m² sqft condo built in 2019.